<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec</title>
	<atom:link href="http://www.gts.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gts.nu</link>
	<description>Gymnastiek- en Turnvereniging Stedebroec</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 16:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vier turnsters naar districtsfinale</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/05/vier-turnsters-naar-districtsfinale-vijfde-divisie/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/05/vier-turnsters-naar-districtsfinale-vijfde-divisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[BEVERWIJK &#8211; Vier turnsters van GTS hebben zich afgelopen weekend geplaatst voor de districtsfinale in de vijfde divisie. Dit deden ze tijdens de regiokampioenschappen in Beverwijk. In de categorie pupillen 2 kwamen Naomi Appelman, Britt Putting en Naomi Dekker in actie. Appelman en Putting lieten wat punten liggen op vloer, maar lieten op de andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BEVERWIJK &#8211; Vier turnsters van GTS hebben zich afgelopen weekend geplaatst voor de districtsfinale in de vijfde divisie. Dit deden ze tijdens de regiokampioenschappen in Beverwijk. </strong></p>
<p>In de categorie pupillen 2 kwamen Naomi Appelman, Britt Putting en Naomi Dekker in actie. Appelman en Putting lieten wat punten liggen op vloer, maar lieten op de andere toestellen prima oefeningen zien. Appelman werd twaalfde en Putting werd zestiende. Genoeg om zich te plaatsen voor de districtskampioenschappen. Dekker werd uiteindelijk 28e.</p>
<p>In de categorie jeugd kwamen Cindy Omerzu en Frederique Putting in actie. Omerzu kwam slechts 0,05 tekort voor een podiumplaats, zij werd knap 4e. Omerzu plaatste zich hierdoor ook voor de districtkampioenschappen. Putting had een uitstekende vloeroefening maar liet veel punten liggen op brug. Putting werd 34ste.</p>
<p>Bij de junioren wist Eva Boos zich te plaatsen voor de districtkampioenschappen. Met prima scores op brug en balk werd Boos zevende. In dezelfde categorie kwam ook Sharon Eijlers in actie. Eijlers liet wat punten liggen op vloer, maar op het onderdeel sprong behaalde zij een prima score.</p>
<p>Bij de instappers kwam Lorena Jonk in actie. Ze draaide goed mee op balk en vloer, maar kwam wat punten tekort op brug. Jonk werd 35ste.</p>
<p>Jade Werkhoven en Larinde Pronk kwamen uit in de categorie pupillen1. Werkhoven behaalde haar hoogste score op vloer en Pronk had een prima score op brug. Uiteindelijk werd Werkhoven 21ste, Pronk eindigde als 36ste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/05/vier-turnsters-naar-districtsfinale-vijfde-divisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTS niet verder met hoofdtrainer</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/05/gts-niet-verder-met-hoofdtrainer/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/05/gts-niet-verder-met-hoofdtrainer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[GTS Stedebroec]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Wevers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[GROOTEBROEK &#8211; Het bestuur van GTS heeft besloten om het tijdelijke contract met hoofdtrainer Marcel Wevers niet te verlengen. Het besluit is gebaseerd op het verschil van visie en inzicht tussen het bestuur en Marcel over de positie van GTS. Dit betreft verschil van inzicht in de breedtesport in relatie tot de inspanning naar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GROOTEBROEK &#8211; Het bestuur van GTS heeft besloten om het tijdelijke contract met hoofdtrainer Marcel Wevers niet te verlengen. </strong></p>
<p>Het besluit is gebaseerd op het verschil van visie en inzicht tussen het bestuur en Marcel over de positie van GTS. Dit betreft verschil van inzicht in de breedtesport in relatie tot de inspanning naar de selectieleden alsmede de wijze waarop er op het gebied van communicatie invulling is gegeven.</p>
<p>Marcel Wevers is per 15 mei 2012 vrijgesteld van zijn werkzaamheden voor GTS. Het bestuur van GTS is van mening dat deze beslissing en handelswijze noodzakelijk is voor GTS voor de langere termijn. Daarnaast heeft Marcel hierdoor de tijd om naar een nieuwe werkbetrekking/vereniging op zoek te gaan.</p>
<p>Het bestuur realiseert zich dat dit weloverwogen besluit een grote impact heeft op GTS en Marcel en bedankt Marcel voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn verdere sportieve loopbaan.</p>
<p>Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Voor alle leden en ouders organiseert GTS volgende week maandagavond 21 mei om 20.30 uur een informatiebijeenkomst in de turnhal. De lessen van Marcel worden goed overgenomen door gekwalificeerde leiding. Het aangepaste lesrooster is op de website te lezen onder het kopje &#8216;lesrooster&#8217;.</p>
<p>Het bestuur biedt Marcel de mogelijkheid om op korte termijn afscheid te nemen van de turn(st)ers die hij heeft lesgegeven.</p>
<p>Als er vragen zijn, kunt u een mail sturen naar <a href="mailto:info@gts.nu">info@gts.nu</a> t.a.v. voorzitter Eddy Bakker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/05/gts-niet-verder-met-hoofdtrainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van Diepen door naar NK turnen</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/05/van-diepen-door-naar-nk-turnen/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/05/van-diepen-door-naar-nk-turnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[NK turnen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Buysman]]></category>
		<category><![CDATA[Tim van Diepen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[VOLENDAM &#8211; Turner Tim van Diepen heeft zich geplaatst voor het NK turnen eerste divisie. Van Diepen, die uitkomt in de categorie pupil 7 eerste divisie, behaalde de achtste plaats tijdens de halve finale. Die klassering was ruim voldoende voor een NK-ticket. Van Diepen plaatste zich tevens voor de toestelfinale op de onderdelen ringen en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VOLENDAM &#8211; Turner Tim van Diepen heeft zich geplaatst voor het NK turnen eerste divisie. Van Diepen, die uitkomt in de categorie pupil 7 eerste divisie, behaalde de achtste plaats tijdens de halve finale. </strong></p>
<p>Die klassering was ruim voldoende voor een NK-ticket. Van Diepen plaatste zich tevens voor de toestelfinale op de onderdelen ringen en sprong. Tim Buysman, die eveneens uitkwam in de categorie pupil 7 eerste divisie, werd uiteindelijk 21e. Buysman plaatste zich zodoende niet voor het NK.</p>
<p>Komend weekend komen Wander Werkhoven, Juan Hendrikx en Derek de Wit in Zwijndrecht in actie om zich te plaatsen voor het NK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/05/van-diepen-door-naar-nk-turnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morsch twaalfde bij NK vierde divisie</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/05/morsch-twaalfde-bij-nk-vierde-divisie/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/05/morsch-twaalfde-bij-nk-vierde-divisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Morsch]]></category>
		<category><![CDATA[NK turnen vierde divisie 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[VOLENDAM &#8211; Turner Jesse Morsch is twaalfde geworden bij het NK turnen voor vierde divisie in Volendam. Morsch turnde een goede meerkamp en behaalde 60,70 punten. Morsch haalde zijn beste scores op de onderdelen sprong (11,80) en brug (11.20). Johannes Einker van De Stanfries uit IJlst won uiteindelijk het goud bij de jeugdturners in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VOLENDAM &#8211; Turner Jesse Morsch is twaalfde geworden bij het NK turnen voor vierde divisie in Volendam. Morsch turnde een goede meerkamp en behaalde 60,70 punten.</strong></p>
<p>Morsch haalde zijn beste scores op de onderdelen sprong (11,80) en brug (11.20). Johannes Einker van De Stanfries uit IJlst won uiteindelijk het goud bij de jeugdturners in de vierde divisie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/05/morsch-twaalfde-bij-nk-vierde-divisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsius en Duijn bij NK tweede divisie</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/05/porsius-en-duijn-bij-nk-tweede-divisie/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/05/porsius-en-duijn-bij-nk-tweede-divisie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Maaike Duijn]]></category>
		<category><![CDATA[NK tweede divisie]]></category>
		<category><![CDATA[Noa Porsius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[ALMELO &#8211; GTS-turnsters Noa Porsius en Maaike Duijn hebben afgelopen weekend deelgenomen aan het NK turnen voor tweede divisie in Almelo. Noa Porsius eindigde in de categorie pupil 1 niveau 7 op de twintigste plaats. Porsius behaalde haar hoogste scores op de onderdelen sprong (13,250) en brug (13,267), maar was niet geheel foutloos op de onderdelen vloer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ALMELO &#8211; GTS-turnsters Noa Porsius en Maaike Duijn hebben afgelopen weekend deelgenomen aan het NK turnen voor tweede divisie in Almelo.</strong></p>
<p>Noa Porsius eindigde in de categorie pupil 1 niveau 7 op de twintigste plaats. Porsius behaalde haar hoogste scores op de onderdelen sprong (13,250) en brug (13,267), maar was niet geheel foutloos op de onderdelen vloer en balk.</p>
<p>Maaike Duijn behaalde de 31e plaats in de categorie pupil 2 niveau 6. Duijn stond na drie toestellen nog achtste. Het onderdeel balk was voor Duijn het laatste toestel. Daar maakte ze een paar fouten waardoor ze op dat toestel slechts tot 9,800 punten kwam. Duijn behaalde haar hoogste cijfers op sprong (13,475) en brug (13,467).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/05/porsius-en-duijn-bij-nk-tweede-divisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTS op één bij Deen jeugdsponsoractie</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/05/gts-op-een-bij-deen-jeugdsponsoractie/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/05/gts-op-een-bij-deen-jeugdsponsoractie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Deen jeugdsponsoractie]]></category>
		<category><![CDATA[Deen Streekhof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[BOVENKARSPEL -Na een geslaagde tweede promotie in de Deen staat GTS op nummer één bij de Deen jeugdsponsoractie. Verschillende jeugdleden van GTS hebben zaterdag 5 mei naast vele sponsormunten ook honderden keren laten zien wat ze kunnen. Er werd door ouders en kinderen met veel belangstelling en bewondering gekeken en velen waren geïnteresseerd om eens een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.gts.nu/wp-content/uploads/2012/05/GTSDeenactie.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-440" title="GTSDeenactie" src="http://www.gts.nu/wp-content/uploads/2012/05/GTSDeenactie-1024x685.jpg" alt="" width="530" height="389" /></a>BOVENKARSPEL -</strong><strong>Na een geslaagde tweede promotie in de Deen staat GTS op nummer één bij de Deen jeugdsponsoractie. Verschillende jeugdleden van GTS hebben zaterdag 5 mei naast vele sponsormunten ook honderden keren laten zien wat ze kunnen. </strong></p>
<p>Er werd door ouders en kinderen met veel belangstelling en bewondering gekeken en velen waren geïnteresseerd om eens een proefles te komen nemen in de toekomst bij de verschillende activiteiten die we aanbieden. Spoor iedereen aan in je omgeving om ook de laatste weken hun sponsormunten in onze koker te stoppen. Als vereniging zullen we deze gelden investeren in materialen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/05/gts-op-een-bij-deen-jeugdsponsoractie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie Koninginnedag succesvol</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/04/demonstratie-op-koninginnedag-in-grootebroek/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/04/demonstratie-op-koninginnedag-in-grootebroek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[GROOTEBROEK &#8211; Ruim veertig leden van GTS hebben op Koninginnedag een demonstratie gegeven in de Feesttent aan de Raadhuislaan in Grootebroek. De wedstrijdspringers en selectieturn(st)ers van GTS lieten hun mooiste en moeilijkste sprongen zien op de airtumbling en de minitrampoline. Er werden twee demonstraties gegeven en beide demonstraties verliepen zeer succesvol. Er was veel enthousiast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GROOTEBROEK &#8211; Ruim veertig leden van GTS hebben op Koninginnedag een demonstratie gegeven in de Feesttent aan de Raadhuislaan in Grootebroek. De wedstrijdspringers en selectieturn(st)ers van GTS lieten hun mooiste en moeilijkste sprongen zien op de airtumbling en de minitrampoline. </strong></p>
<p>Er werden twee demonstraties gegeven en beide demonstraties verliepen zeer succesvol. Er was veel enthousiast publiek aanwezig dat naar de gehele demonstratie (van ruim tien minuten) kwam kijken. Vooral de keuzesprongen op zowel de minitrampoline als de airtumbling werden goed ontvangen.</p>
<p>Er was daarnaast enorm veel applaus voor de springers die op de airtumbling maar op en neer bleven springen met allerlei flik-flakken en salto&#8217;s.</p>
<p>Een filmpje van de succesvolle demonstratie is via <a title="Demonstratie Koninginnedag" href="http://www.youtube.com/watch?v=qnQVq0hjwB4" target="_blank">deze link </a>te bekijken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/04/demonstratie-op-koninginnedag-in-grootebroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algemene ledenvergadering op 24 mei</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/04/algemene-ledenvergadering-op-24-mei/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/04/algemene-ledenvergadering-op-24-mei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 18:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[GROOTEBROEK &#8211; Op donderdag 24 mei vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de turnhal aan de Bedrijfsweg te Grootebroek. Alle leden en ouders van leden worden hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering start om 20.15 uur. De agenda voor de vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Behandeling notulen ledenvergadering van 18 mei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GROOTEBROEK &#8211; Op donderdag 24 mei vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de turnhal aan de Bedrijfsweg te Grootebroek.</strong></p>
<p>Alle leden en ouders van leden worden hiervoor van harte uitgenodigd. De vergadering start om 20.15 uur. De agenda voor de vergadering is als volgt:</p>
<p>1. Opening</p>
<p>2. Behandeling notulen ledenvergadering van 18 mei 2011</p>
<p>3. Ingekomen stukken</p>
<p>4. Jaarverslag 2011</p>
<p>5. Financieel verslag en verantwoording penningmeester boekjaar 2011</p>
<p>6. Verslag boekcontrolecommissie en decharge penningmeester</p>
<p>7. Decharge overige bestuursleden</p>
<p>8. Vaststellen nieuwe kascontrole commissie</p>
<p>PAUZE</p>
<p>9. Filmpje visie-structuur-strategie van een vereniging</p>
<p>10. Bestuursverkiezing; Ed Duyn is aftredend en niet herkiesbaar, Ysabel Korver is aftredend en herkiesbaar.</p>
<p>11. Begroting 2012</p>
<p>12. Vaststellen contributie seizoen 2012-2013</p>
<p>13. Vaststelling datum volgende ALV</p>
<p>14. Wat verder ter tafel komt</p>
<p>15. Rondvraag</p>
<p>16. Sluiting</p>
<p>Notulen van de ALV 2011 en jaarverslag 2011 kunt u aanvragen door een mailtje te sturen naar <a href="mailto:info@gts.nu">info@gts.nu</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/04/algemene-ledenvergadering-op-24-mei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilver en brons bij rayonfinale</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/04/zilver-en-brons-bij-rayonfinale/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/04/zilver-en-brons-bij-rayonfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Daan van Hooff]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Molenaar]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Eijlers]]></category>
		<category><![CDATA[Rayonfinale turnen heren Venhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Wout Molenaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[VENHUIZEN &#8211; Tijdens de rayonfinale turnen heren in Venhuizen hebben de turners van GTS twee medailles in de wacht gesleept. In de categorie pupillen 10 vierde divisie kwamen Jaap Molenaar, Daan van Hooff en Randy Eijlers in actie. Met een klein verschil op de nummer een werd Molenaar knap tweede. Vooral op ringen had hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>VENHUIZEN &#8211; Tijdens de rayonfinale turnen heren in Venhuizen hebben de turners van GTS twee medailles in de wacht gesleept.</strong></p>
<p>In de categorie pupillen 10 vierde divisie kwamen Jaap Molenaar, Daan van Hooff en Randy Eijlers in actie. Met een klein verschil op de nummer een werd Molenaar knap tweede. Vooral op ringen had hij een goede oefening en hij bleef op dit toestel de concurrentie ruimschoots voor. Van Hooff haalde voor GTS de tweede medaille van de dag binnen, hij werd derde. Van Hooff behaalde zijn hoogste score op sprong. Eijlers eindigde uiteindelijk op de zevende plaats in het eindklassement.</p>
<p>Wout Molenaar kwam in actie bij de benjamins. Vooral op sprong en vloer deed hij het goed, hij behaalde een 19,4 en een 19,2. Molenaar werd uiteindelijk 6e.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/04/zilver-en-brons-bij-rayonfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deen jeugdsponsoractie nu al groot succes</title>
		<link>http://www.gts.nu/2012/04/deen-actie-nu-al-groot-succes/</link>
		<comments>http://www.gts.nu/2012/04/deen-actie-nu-al-groot-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie GTS</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTS Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gts.nu/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[BOVENKARSPEL &#8211; De Deen jeugdsponsoractie is voor GTS nu al een groot succes. Afgelopen zaterdag hebben verschillende selectieleden hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk muntjes op te halen. Van 10.00 uur tot 17.00 uur waren er leden actief in de winkel. Ze stonden bij de kassa&#8217;s, bij de muntjeskoker en lieten verschillende turnkunstjes zien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.gts.nu/wp-content/uploads/2012/04/Deenactie.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-418" title="Deenactie" src="http://www.gts.nu/wp-content/uploads/2012/04/Deenactie-1024x768.jpg" alt="" width="537" height="437" /></a>BOVENKARSPEL &#8211; De Deen jeugdsponsoractie is voor GTS nu al een groot succes. Afgelopen zaterdag hebben verschillende selectieleden hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk muntjes op te halen.</strong></p>
<p>Van 10.00 uur tot 17.00 uur waren er leden actief in de winkel. Ze stonden bij de kassa&#8217;s, bij de muntjeskoker en lieten verschillende turnkunstjes zien. Aan het einde van de dag zat de muntjeskoker voor ruim tachtig procent vol. Daarmee stond GTS voorlopig op de eerste plaats.</p>
<p>Op zaterdag 5 mei zullen er weer verschillende GTS-leden in de winkel van Deen in het Streekhof actief zijn om muntjes op te halen. In de tussentijd kunt u al uw muntjes kwijt in de muntjeskoker bij Deen in het Streekhof of bij de leiding in de turnhal.</p>
<p>Het geld wat opgehaald wordt met de muntjesactie zal worden gebruikt voor een ringenstel, een balk en matten voor onder de balk.</p>
<p>Foto: <em>Selena Weustink en Femke Morsch bij de muntjeskoker </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gts.nu/2012/04/deen-actie-nu-al-groot-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

